| 日付 | 午前 | 午後 | 夕方以降 |
|---|---|---|---|
| 今日 | ○ 相談可能 最短目安 11:30〜 | ○ 相談可能 最短目安 12:00〜 | × 受付終了 |
| 明日 | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
| 9/19(土) | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
| 9/20(日) | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
この表示は、りぴっとの空き判定APIをもとにした更新時点の目安です。予約の確定前に最新状況をご確認ください。
ととろはりきゅう院 の直近の空き状況を、メニューごとに確認しやすくまとめています。 表示は更新時点の目安です。最新の空き枠と予約確定は、予約サイトまたはLINEでご確認ください。
スタッフごとに対応できるメニューが異なるため、全体ではなく、メニューごとの空き目安として表示しています。予約は常に変動するため、確定前に予約サイトまたはLINEで最新状況をご確認ください。
初めての予約では、「この悩みを相談していいのか」「自分に合うのか」が不安になりやすいものです。直近180日の問診・アンケート・経過回答から、実際によくある来店理由や利用後の声を整理しました。
地域や年代などは、個人が特定されない範囲でまとめています。自分に近い方がいるか確認できます。
※掲載内容は問診・アンケート等を匿名で整理した参考情報です。個人が特定される内容は表示せず、効果や結果を保証するものではありません。
初めてで、どの公開メニューを確認すればよいか迷っている方
予約画面で確認するメニュー:初回限定:4980円
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕方以降 |
|---|---|---|---|
| 今日 | ○ 相談可能 最短目安 11:30〜 | ○ 相談可能 最短目安 12:00〜 | × 受付終了 |
| 明日 | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
| 9/19(土) | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
| 9/20(日) | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
この表示は、りぴっとの空き判定APIをもとにした更新時点の目安です。予約の確定前に最新状況をご確認ください。
初めてで、どの公開メニューを確認すればよいか迷っている方
予約画面で確認するメニュー:初回限定:3980円
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕方以降 |
|---|---|---|---|
| 今日 | ○ 相談可能 最短目安 11:30〜 | ○ 相談可能 最短目安 12:00〜 | × 受付終了 |
| 明日 | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
| 9/19(土) | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
| 9/20(日) | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
この表示は、りぴっとの空き判定APIをもとにした更新時点の目安です。予約の確定前に最新状況をご確認ください。
料金・所要時間・回数・期間の公開内容を確認してから検討したい方
予約画面で確認するメニュー:美容鍼サブスク2回
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕方以降 |
|---|---|---|---|
| 今日 | ○ 相談可能 最短目安 11:30〜 | ○ 相談可能 最短目安 12:00〜 | ○ 相談可能 最短目安 17:20〜 |
| 明日 | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
| 9/19(土) | ○ 相談可能 最短目安 09:00〜 | ○ 相談可能 最短目安 13:40〜 | ○ 相談可能 最短目安 17:00〜 |
| 9/20(日) | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
この表示は、りぴっとの空き判定APIをもとにした更新時点の目安です。予約の確定前に最新状況をご確認ください。
料金・所要時間・回数・期間の公開内容を確認してから検討したい方
予約画面で確認するメニュー:鍼灸月謝制2回
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕方以降 |
|---|---|---|---|
| 今日 | ○ 相談可能 最短目安 11:30〜 | ○ 相談可能 最短目安 12:00〜 | ○ 相談可能 最短目安 17:20〜 |
| 明日 | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
| 9/19(土) | △ 残りわずか 最短目安 09:00〜 | ○ 相談可能 最短目安 13:40〜 | ○ 相談可能 最短目安 17:00〜 |
| 9/20(日) | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
この表示は、りぴっとの空き判定APIをもとにした更新時点の目安です。予約の確定前に最新状況をご確認ください。
予定に合うか、登録された所要時間や予約条件を確認したい方
予約画面で確認するメニュー:鍼灸サブスク1回
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕方以降 |
|---|---|---|---|
| 今日 | ○ 相談可能 最短目安 11:30〜 | ○ 相談可能 最短目安 12:00〜 | ○ 相談可能 最短目安 17:20〜 |
| 明日 | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
| 9/19(土) | △ 残りわずか 最短目安 09:00〜 | ○ 相談可能 最短目安 13:40〜 | ○ 相談可能 最短目安 17:00〜 |
| 9/20(日) | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
この表示は、りぴっとの空き判定APIをもとにした更新時点の目安です。予約の確定前に最新状況をご確認ください。
予定に合うか、登録された所要時間や予約条件を確認したい方
予約画面で確認するメニュー:鍼灸サブスク2回
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕方以降 |
|---|---|---|---|
| 今日 | ○ 相談可能 最短目安 11:30〜 | ○ 相談可能 最短目安 12:00〜 | ○ 相談可能 最短目安 17:20〜 |
| 明日 | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
| 9/19(土) | △ 残りわずか 最短目安 09:00〜 | ○ 相談可能 最短目安 13:40〜 | ○ 相談可能 最短目安 17:00〜 |
| 9/20(日) | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
この表示は、りぴっとの空き判定APIをもとにした更新時点の目安です。予約の確定前に最新状況をご確認ください。
予約前に内容・料金・空き状況を確認したい方向けのメニューです。
予約画面で確認するメニュー:美容鍼サブスク月1回
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕方以降 |
|---|---|---|---|
| 今日 | ○ 相談可能 最短目安 11:30〜 | ○ 相談可能 最短目安 12:00〜 | ○ 相談可能 最短目安 17:20〜 |
| 明日 | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
| 9/19(土) | ○ 相談可能 最短目安 09:00〜 | ○ 相談可能 最短目安 13:40〜 | ○ 相談可能 最短目安 17:00〜 |
| 9/20(日) | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
この表示は、りぴっとの空き判定APIをもとにした更新時点の目安です。予約の確定前に最新状況をご確認ください。
予約前に内容・料金・空き状況を確認したい方向けのメニューです。
予約画面で確認するメニュー:美容鍼サブスク月2回
| 日付 | 午前 | 午後 | 夕方以降 |
|---|---|---|---|
| 今日 | ○ 相談可能 最短目安 11:30〜 | ○ 相談可能 最短目安 12:00〜 | ○ 相談可能 最短目安 17:20〜 |
| 明日 | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
| 9/19(土) | ○ 相談可能 最短目安 09:00〜 | ○ 相談可能 最短目安 13:40〜 | ○ 相談可能 最短目安 17:00〜 |
| 9/20(日) | × 受付終了 | × 受付終了 | × 受付終了 |
この表示は、りぴっとの空き判定APIをもとにした更新時点の目安です。予約の確定前に最新状況をご確認ください。
料金、所要時間、担当スタッフ、当日の流れは、登録されている項目だけを表示します。未登録の内容はこのページで推測しません。空き状況は変動するため、予約確定前に最新表示をご確認ください。